
Cut Hanti
1 day agoSKK Konstruksi SipilSKK Konstruksi Sipil: Rahasia Sukses Manajemen Proyek Konstruksi Terbaik di Indonesia
Panduan Komprehensif SKK Konstruksi Sipil: Strategi Terkini, Inovasi Teknik, dan Peluang Bisnis Konstruksi Modern di Indonesia

Gambar Ilustrasi SKK Konstruksi SipilSKK Konstruksi Sipil: Rahasia Sukses Manajemen Proyek Konstruksi Terbaik di Indonesia
SKK Konstruksi Sipil -Â Sertifikat Kompetensi Kerja adalah sebuah sertifikat yang menjadi pembuktian seseorang tenaga konstruksi yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang jasa konstruksi.
Tenaga konstruksi secara umum terdiri dari tenaga operator, tenaga teknisi atau analis, dan tenaga ahli.
Proses pengajuan SKK dapat dilaksanakan setelah pekerja memenuhi semua ketentuan dan di lanjutkan proses wawancara yang terjadwal.
Sebelum nya sertifikat SKK Konstruksi lebih di kenal penyebutannya dengan SKA Utama, SKA Madya, SKA Muda, SKT Tingkat 1, Tingkat 2, Tingkat 3, dan telah berganti menjadi SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja) Jasa Konstruksi. Setelah lulus uji kompetensi, maka pekerja konstruksi berhak mendapatkan sertifikat tersebut dengan masa berlaku menjadi 5 tahun dan akan dilakukan perpanjangan sebelum SKK Konstruksi masa berlaku nya akan habis.
Setiap kontraktor atau konsultan di bidang jasa konstruksi harus memiliki tenaga kerja konstruksi yang memiliki kualifikasi dan jenjang kerja. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui SKK konstruksi. Nantinya, SKK ini dapat dijadikan sebagai syarat untuk pengajuan Sertifikat Badan Usaha (SBU).
Di dalam bidang konstruksi khususnya proses pembuatan SBU, tenaga kerja yang memiliki SKK konstruksi WAJIB dibutuhkan sebagai Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU), dan Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU).
Berikut beberapa skema SKK Konstruksi Sipil:
  |
 |  |  |  |  |  |  |
KLASIFIKASI | SUBKLASIFIKASI | KUALIFIKASI | JABATAN KERJA | JENJANG *) | ACUAN | DOKUMEN | Â |
SIPIL | Gedung | Ahli | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung | 7 | SKKNI 192-2016 | https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/SKKNI%202016-192.pdf | Â |
 |  |  | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung | 8 | SKKNI 192-2016 | https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/SKKNI%202016-192.pdf |  |
 |  |  | Ahli Teknik Bangunan Gedung | 9 | SKKNI 192-2016 | https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/SKKNI%202016-192.pdf |  |
 |  |  | Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Untuk Struktur Bangunan Gedung |
7 | SKKNI 336-2013 | https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/SKKNI%202013-336.pdf | Â |
 |  |  | Ahli Madya Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung |
8 | SKKNI 106-2015 | https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/SKKNI%202015-106.pdf | Â |
 |  |  | Ahli Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung |
9 | SKKNI 106-2015 | https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/SKKNI%202015-106.pdf | Â |
 |  |  | Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung |
7 | SKKNI 255-2019 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/903e05ec-3a81-4f24-ba29-f2cfe42dc5eb/download | Â |
 |  |  | Ahli Madya Perawatan Bangunan Gedung |
8 | SKKNI 255-2019 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/903e05ec-3a81-4f24-ba29-f2cfe42dc5eb/download | Â |
 |  |  | Ahli Perawatan Bangunan Gedung | 9 | SKKNI 255-2019 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/903e05ec-3a81-4f24-ba29-f2cfe42dc5eb/download |  |
 |  |  | Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung (Aspek Arsitektur dan Tata Ruang Luar) |
9 | SKKNI 113-2015 | Â | Â |
 |  |  | Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung |
7 | SKKNI 115 – 2015 | https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/SKKNI%202015-115.pdf |  |
 |  |  | Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung |
9 | SKKNI 193 – 2013 | https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/SKKNI%202013-193.pdf |  |
 |  |  | Ahli Penilai Bangunan Hijau | 9 | SKKNI 203 – 2015 | https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/SKKNI%202015-203.pdf |  |
 |  | Teknisi/Analis | Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung | 6 | SKKNI 108 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/105cb1dc-ff91-4c33-a3d6-2adc31e0af62/download |  |
 |  |  | Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung | 4 | SKKNI 340 – 2013 | https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/SKKNI%202013-340.pdf |  |
 |  |  | Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung | 6 | SKKNI 46 – 2015 | https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/SKKNI%202015-046.pdf |  |
 |  |  | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung | 4 | SKKNI 205 – 2015 | https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/SKKNI%202015-205.pdf |  |
 |  |  | Perencana Struktur Bangunan RISHA | 6 | SKKNI 221 – 2018 | https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/SKKNI2018221.pdf |  |
 |  |  | Pembuat Panel Struktur RISHA | 5 | SKKNI 221 – 2018 | https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/SKKNI2018221.pdf |  |
 |  |  | Perakit Struktur Bangunan RISHA | 6 | SKKNI 221 – 2018 | https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/SKKNI2018221.pdf |  |
 |  |  | Juru Gambar Bangunan Gedung | 4 | SKKNI 33 – 2021 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/648fb0b6-41e5-4586-baf1-2b46216c8ca3/download |  |
 |  | Operator | Juru Gambar Bangunan Gedung (Level_3) | 3 | SKKNI 33 – 2021 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/648fb0b6-41e5-4586-baf1-2b46216c8ca3/download |  |
 |  |  | Juru Gambar Bangunan Gedung (Level_2) | 2 | SKKNI 33 – 2021 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/648fb0b6-41e5-4586-baf1-2b46216c8ca3/download |  |
 |  |  | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level_3) | 3 | SKKNI 205 – 2015 | https://sibima.pu.go.id/pluginfile.php/12723/mod_resource/content/1/SKKNI%20Kemenaker%202015-205%20Pelaksana%20Lapangan%20Pekerjaan%20Gedung%20cek.pdf |  |
 |  |  | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (Level_2) | 2 | SKKNI 205 – 2015 | https://sibima.pu.go.id/pluginfile.php/12723/mod_resource/content/1/SKKNI%20Kemenaker%202015-205%20Pelaksana%20Lapangan%20Pekerjaan%20Gedung%20cek.pdf |  |
 |  |  | Tukang Cat Bangunan Gedung | 1 | SKKNI 310 – 2016 | https://jdihn.go.id/search/pusat/detail/372495 |  |
 |  |  | Tukang Plester Bangunan Gedung | 1 | SKKNI 307 – 2016 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/35c5d8c7-4424-419b-adec-0fe8ee9cd1fb/download |  |
 |  |  | Tukang Pasang Ubin | 1 | SKKNI 309 – 2016 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/2436dc0b-9c87-45fa-9a4b-388a92c00b06/download |  |
 |  |  | Tukang Pasang Bata | 1 | SKKNI 317 – 2016 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/d27bb2ed-d3a3-4780-b61b-f0256f5208fa/download |  |
 |  |  | Tukang Kayu | 1 | SKKNI 635 – 2016 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/fd69d8a1-d4b6-4cf6-a705-ca22ac4f7770/download |  |
 |  |  | Tukang Kayu Konstruksi | 2 | SKKNI 85 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/5345225b-3087-40da-b7a3-84c5b7e6809f/download |  |
 |  |  | Tukang Besi Beton | 1 | SKKNI 319 – 2016 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/093debf2-0a12-456f-94cd-4f43213f63b5/download |  |
 |  |  | Mandor Tukang Pasang Beton Precast | 3 | SKKNI 243 – 2009 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/418f4f9d-2474-4f3e-9835-f6d5784f7ce0/download |  |
 |  |  | Pemasang Perancah Dan Acuan/Cetakan Beton | 3 | SKKNI 54 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/05b7961c-36c1-4db1-847d-4bb567a6fe1d/download |  |
 |  |  | Tukang Bangunan Gedung | 2 | SKKNI 31 – 2014 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/dcce8736-e1db-471b-9558-1b8b260d09ad/download |  |
 |  |  | Tukang Pasang Rangka Atap Baja Ringan |
1 | SKKNI 184 – 2016 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/482cb118-74f1-4d75-9416-2ed47ff659c3/download |  |
 |  |  | Tukang Pasang/Aplikator/Instalatur Baja Ringan | 1 | SKKNI 184 – 2016 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/482cb118-74f1-4d75-9416-2ed47ff659c3/download |  |
 |  |  | Tukang Pasang Water Proofing | 2 | SKKNI 377 – 2013 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/fe0e2064-a563-4a00-8d24-e76876fb92c2/download |  |
 |  |  | Mandor Pemasangan (Installer) Rangka Atap Baja Ringan |
3 | SKKNI 184 – 2016 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/482cb118-74f1-4d75-9416-2ed47ff659c3/download |  |
 |  |  | Mandor Pemasangan Rangka Dinding dan Lantai Baja Ringan | 3 | SKKNI 184 – 2016 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/482cb118-74f1-4d75-9416-2ed47ff659c3/download |  |
 | Material | Ahli | Ahli Material Jalan | 9 | SKKNI 325 – 2013 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/7184e461-8941-4457-a92d-54049050177c/download |  |
 |  | Teknisi/Analis | Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (Asphalt Mixing Plant Manager) | 6 | SKKNI 329 – 2009 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/5aa49504-0ee1-4121-9bcb-655a1e773f8e/download |  |
 |  |  | Teknisi Laboratorium Beton Aspal | 4 | SKKNI 196 – 2013 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/e0112fce-799c-41ff-aea5-84a6eddfb305/download |  |
 |  | Operator | Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas |
3 | SKKNI 384 – 2013 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/b6de27d4-affe-44aa-8483-f06d1754c52e/download |  |
 | Jalan | Ahli |  |  |  |  |  |
 |  |  | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan | 7 | SKKNI 360 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/fa0849c0-6ebc-4985-aca3-6cc0ecdfab5b/download |  |
 |  |  | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jalan | 8 | SKKNI 360 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/fa0849c0-6ebc-4985-aca3-6cc0ecdfab5b/download |  |
 |  |  | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jalan | 9 | SKKNI 360 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/fa0849c0-6ebc-4985-aca3-6cc0ecdfab5b/download |  |
 |  |  | Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/ Jembatan |
7 | SKKNI 371 – 2013 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/ad633ded-bf6d-482c-925e-068ab26604dd/download |  |
 |  |  | Ahli Muda Keselamatan Jalan | 7 | SKKNI 324 – 2013 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/6961bf18-8b2f-45d7-aa83-96c8e27e7077/download |  |
 |  |  | Ahli Madya Keselamatan Jalan | 8 | SKKNI 324 – 2013 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/6961bf18-8b2f-45d7-aa83-96c8e27e7077/download |  |
 |  |  | Ahli Keselamatan Jalan | 9 | SKKNI 324 – 2013 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/6961bf18-8b2f-45d7-aa83-96c8e27e7077/download |  |
 |  |  | Ahli Muda Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 7 | SKKNI 112 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/1f99c52b-2e9f-4a42-820d-6cb664c76ccd/download |  |
 |  |  | Ahli Madya Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 8 | SKKNI 112 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/1f99c52b-2e9f-4a42-820d-6cb664c76ccd/download |  |
 |  |  | Ahli Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 9 | SKKNI 112 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/1f99c52b-2e9f-4a42-820d-6cb664c76ccd/download |  |
 |  | Teknisi/Analis | Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan | 4 | SKKNI 327 – 2009 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/97dff02a-9ec1-4857-8003-376986a64940/download |  |
 |  |  | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan | 4 | SKKNI 373 – 2013 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/6b9a497c-0fd5-48aa-83f5-2bba35bad143/download |  |
 |  |  | Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton |
6 | SKKNI 317 – 2009 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/3ccfd044-2cbb-484f-acc0-beea8ea17c15/download |  |
 |  |  | Pelaksana Pemeliharaan Jalan | 6 | SKKNI 94 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/94406253-83da-4842-94a7-c3ffe6372c69/download |  |
 |  | Operator | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level_3) |
3 | SKKNI 373 – 2013 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/6b9a497c-0fd5-48aa-83f5-2bba35bad143/download |  |
 |  |  | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Level_2) | 2 | SKKNI 373 – 2013 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/6b9a497c-0fd5-48aa-83f5-2bba35bad143/download |  |
 |  |  | Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan (Level_3) | 3 | SKKNI 327 – 2009 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/97dff02a-9ec1-4857-8003-376986a64940/download |  |
 |  |  | Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan (Level_2) |
2 | SKKNI 327 – 2009 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/97dff02a-9ec1-4857-8003-376986a64940/download |  |
 |  |  | Mandor Perkerasan Jalan | 3 | SKKNI 192 – 2013 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/2e3b4dfd-ad3a-4edc-8a4b-ab4aa466e80c/download |  |
 |  |  | Ahli Muda Perencanaan Jembatan Rangka Baja |
7 | SKKNI 130 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/c48f610c-6378-45d4-9b08-5503d2668423/download |  |
 |  |  | Ahli Madya Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 8 | SKKNI 130 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/c48f610c-6378-45d4-9b08-5503d2668423/download |  |
 |  |  | Ahli Perencanaan Jembatan Rangka Baja |
9 | SKKNI 130 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/c48f610c-6378-45d4-9b08-5503d2668423/download |  |
 |  |  | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jembatan |
7 | SKKNI 392 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/31a79dbe-dfaf-4e94-9458-2e24e688ab45/download |  |
 |  |  | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jembatan | 8 | SKKNI 392 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/31a79dbe-dfaf-4e94-9458-2e24e688ab45/download |  |
 |  |  | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jembatan |
9 | SKKNI 392 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/31a79dbe-dfaf-4e94-9458-2e24e688ab45/download |  |
 |  |  | Ahli Muda Rehabilitasi Jembatan | 7 | SKKNI 93 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/9b78663f-b717-472b-a811-0bd1c866693f/download |  |
 |  |  | Ahli Madya Rehabilitasi Jembatan | 8 | SKKNI 93 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/9b78663f-b717-472b-a811-0bd1c866693f/download |  |
 |  |  | Ahli Rehabilitasi Jembatan | 9 | SKKNI 93 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/9b78663f-b717-472b-a811-0bd1c866693f/download |  |
 |  | Teknisi/Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar |
6 | SKKNI 316 – 2009 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/87ee0f10-754a-43e9-9c1c-c26e16a8f5ed/download |  |
 |  |  | Teknisi Jembatan Rangka Baja | 4 | SKKNI 79 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/5a70251d-e49e-42af-95c7-e4c7f326c163/download |  |
 |  |  | Pelaksana Pemeliharaan Jembatan | 6 | SKKNI 195 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/f6b4e4d9-9ae7-4063-95cc-d24409a50e8c/download |  |
 |  | Operator |  |  |  |  |  |
 | Landasan Udara | Ahli | Ahli Muda Teknik Landasan Terbang | 7 | RSKKNI 2016 Ahli Teknik Landasan Bandar Udara |
 |  |
 |  |  | Ahli Madya Teknik Landasan Terbang | 8 |  |  |  |
 |  |  | Ahli Utama Teknik Landasan Terbang | 9 |  |  |  |
 |  | Teknisi/Analis |  |  |  |  |  |
 |  | Operator |  |  |  |  |  |
 | Terowongan | Ahli | Ahli Perencanaan Terowongan Jalan | 9 | SKKNI 328 – 2013 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/e5388e5b-1e5c-4b2f-8e7e-b136d842ed72/download |  |
 |  |  | Ahli Muda Teknik Terowongan | 7 | SKK Khusus |  |  |
 |  |  | Ahli Madya Teknik Terowongan | 8 |  |  |  |
 |  |  | Ahli Utama Teknik Terowongan | 9 |  |  |  |
 |  | Teknisi/Analis |  |  |  |  |  |
 |  | Operator |  |  |  |  |  |
 | Bendung Dan Bendungan | Ahli |  |  |  |  |  |
 |  |  | Ahli Muda Teknik Bendungan Besar | 7 | SKKNI 308 – 2016 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/63511955-22fd-464f-941c-c7002b12b301/download |  |
 |  |  | Ahli Madya Teknik Bendungan Besar | 8 | SKKNI 308 – 2016 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/63511955-22fd-464f-941c-c7002b12b301/download |  |
 |  |  | Ahli Teknik Bendungan Besar | 9 | SKKNI 308 – 2016 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/63511955-22fd-464f-941c-c7002b12b301/download |  |
 |  |  | Ahli Madya Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan |
8 | SKKNI 375 – 2013 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/d825774d-82e0-43cc-bcfc-a35d80dcc36f/download |  |
 |  |  | Ahli Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan |
9 | SKKNI 375 – 2013 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/d825774d-82e0-43cc-bcfc-a35d80dcc36f/download |  |
 |  |  | Ahli Madya Pengawas Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Sipil Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro | 8 | SKKNI 335 – 2013 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/f74f30a0-20a8-48e0-be82-314aade25dc7/download |  |
 |  | Teknisi/Analis | Inspektur Bendungan Urukan | 6 | SKKNI 68 – 2009 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/96bc7611-5e4c-4b46-bcd7-79feee2206d4/download |  |
 |  |  | Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan |
5 | SKKNI 81 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/5852c639-899a-41f4-ac81-fd891c92572c/download |  |
 |  | Operator | Mandor Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan Tipe Urugan | 3 | SKKNI 180 – 2019 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/440c503f-c183-4df0-a2e9-f87be7d7696e/download |  |
 | Irigasi Dan Rawa | Ahli |  |  |  |  |  |
 |  |  | Ahli Muda Perencana Irigasi | 7 | SKKNI 337 – 2013 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/2934bc44-903a-41f3-ade9-2e6c51dbf388/download |  |
 |  |  | Ahli Madya Teknik Perencanaan Irigasi Rawa |
8 | SKKNI 51 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/44681489-0a2e-4d5b-876e-02ba0b0d627c/download |  |
 |  |  | Ahli Teknik Perencanaan Irigasi Rawa | 9 | SKKNI 51 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/44681489-0a2e-4d5b-876e-02ba0b0d627c/download |  |
 |  |  | Ahli Muda Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 7 | SKKNI 53 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/9d1b4c67-95f2-40b0-9b24-5a0c1c22cb4a/download |  |
 |  |  | Ahli Madya Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 8 | SKKNI 53 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/9d1b4c67-95f2-40b0-9b24-5a0c1c22cb4a/download |  |
 |  |  | Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi |
9 | SKKNI 53 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/9d1b4c67-95f2-40b0-9b24-5a0c1c22cb4a/download |  |
 |  |  | Ahli Muda Teknik Rawa | 7 | SKKNI 169 – 2019 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/b7e2c00d-dbc8-411c-8dc1-75258a9b7947/download |  |
 |  |  | Ahli Madya Teknik Rawa | 8 | SKKNI 169 – 2019 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/b7e2c00d-dbc8-411c-8dc1-75258a9b7947/download |  |
 |  |  | Ahli Teknik Rawa | 9 | SKKNI 169 – 2019 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/b7e2c00d-dbc8-411c-8dc1-75258a9b7947/download |  |
 |  | Teknisi/Analis |  |  |  |  |  |
 |  |  | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi |
4 | SKKNI 378 – 2013 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/45cd55f4-c1f2-4756-9260-7ef91ac46ceb/download |  |
 |  |  | Pelaksana Pemasangan Pintu Air | 6 | SKKNI 183 – 2009 |  |  |
 |  |  | Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi |
4 | SKKNI 110 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/187faba2-5c2d-4c8f-b00c-58a8de7ce99c/download |  |
 |  | Operator | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi (Level_3) | 3 | SKKNI 378 – 2013 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/45cd55f4-c1f2-4756-9260-7ef91ac46ceb/download |  |
 |  |  | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi (Level_2) | 2 | SKKNI 378 – 2013 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/45cd55f4-c1f2-4756-9260-7ef91ac46ceb/download |  |
 | Sungai Dan Pantai | Ahli | Ahli Madya Perencanaan Pengamanan Pantai | 8 | SKKNI 97 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/4c1b34ba-7ecd-4ba5-af17-51bb2dfcf6b2/download |  |
 |  |  | Ahli Perencanaan Pengamanan Pantai | 9 | SKKNI 97 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/4c1b34ba-7ecd-4ba5-af17-51bb2dfcf6b2/download |  |
 |  |  | Ahli Muda Teknik Pantai | 7 | SKKNI 206 – 2019 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/a2689b3a-8026-4514-b7af-9931cc5e53ea/download |  |
 |  |  | Ahli Madya Teknik Pantai | 8 | SKKNI 206 – 2019 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/a2689b3a-8026-4514-b7af-9931cc5e53ea/download |  |
 |  |  | Ahli Teknik Pantai | 9 | SKKNI 206 – 2019 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/a2689b3a-8026-4514-b7af-9931cc5e53ea/download |  |
 |  |  | Ahli Muda Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai |
7 | SKKNI 50 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/083065e9-45be-42a6-9ef1-3d1939a430e5/download |  |
 |  |  | Ahli Madya Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai |
8 | SKKNI 50 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/083065e9-45be-42a6-9ef1-3d1939a430e5/download |  |
 |  |  | Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai |
9 | SKKNI 50 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/083065e9-45be-42a6-9ef1-3d1939a430e5/download |  |
 |  | Teknisi/Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong |
4 | SKKNI 365 – 2013 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/9de8f73c-fa57-44ee-9f00-bbc5c61eafc4/download |  |
 |  |  | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai |
6 | SKKNI 69 – 2009 |  |  |
 |  | Operator | Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai |
3 | SKKNI 87 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/c8a44793-5fe3-4356-ad64-325f1dd89c9f/download |  |
 | Air Tanah Dan Air Baku | Ahli | Ahli Muda Hidrologi | 7 | SKKNI 32 – 2014 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/3990cc47-9f14-42de-9b62-657814467613/download |  |
 |  |  | Ahli Madya Hidrologi | 8 | SKKNI 32 – 2014 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/3990cc47-9f14-42de-9b62-657814467613/download |  |
 |  |  | Ahli Utama Hidrologi | 9 | SKKNI 32 – 2014 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/3990cc47-9f14-42de-9b62-657814467613/download |  |
 |  |  | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
7 | SKKNI 384 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/bd0ad251-707c-4c38-b818-215e5bef69fb/download |  |
 |  |  | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
8 | SKKNI 384 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/bd0ad251-707c-4c38-b818-215e5bef69fb/download |  |
 |  |  | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
9 | SKKNI 384 – 2015 | https://skkni-api.kemnaker.go.id/v1/public/documents/bd0ad251-707c-4c38-b818-215e5bef69fb/download |  |
